Učenci in učenke od 6. do 9. razreda so imeli v četrtek, 8. septembra 2011 prvi športni dan. Na šentjurskem stadionu so se lahko preizkusili v sedmih različnih disciplinah:
Na začetku so se učenci vseh razredov ogrevali, nato pa so se začeli pripravljati na prvo disciplino. Učenci so hodili po disciplinah skupaj - z vsem razredom.
Morali bi videli, kako so učenci tekali pri teku na 60 metrov! Mislila sem, da tekajo s pomočjo »svetlobne hitrosti«, napetost pri zadnjih nekaj metrih je hitro naraščala in popustila šele, ko so bili vsi učenci na cilju. Najhitrejša učenca sta bila Amadej Majcen iz 7.a razreda in Oscar Gregorovič iz 9. b razreda, oba sta imela enak čas in to je 8 sekund in devet stotink.
Pri teku na 300 metrov so učenci tekali zelo različno, nekateri so vseh 300 metrov pretekli kot bi mignil, drugi pa so rajši prvih 200 metrov tekli tako, da so prihranili energijo in so pri zadnjih 100-ih metrih tekli hitro, z vso svojo močjo in energijo. Najhitrejši učenec je bil Amadej Majcen iz 7.a razreda z 49 sekundami.
Tek na 1000 metrov se je zdel nekaterim učencem najtežja disciplina izmed vseh. Tukaj pa so kar vsi učenci tekli bolj počasi, saj 1000 metrov ni malo. Glavno pa je bilo, da so vsi učenci pritekli na cilj, nekateri hitro, spet drugi malo kasneje, vendar je najpomembneje, da so prišli na cilj .
Najhitrejši učenec je bil Alen Cimerman iz 7.a razreda s 3 minutami in 52 sekundami.
Pri metu vorteksa moraš obvladati pravilne korake in zalet, vsega tega se učenci naučijo v šoli. Najboljši učenec v tej disciplini je bil Aljoša Pušnik iz 9. a razreda, ki je vrgel kar 53 metrov.
Suvanje krogle je zelo težka disciplina. Dekleta iz 7.,8. in 9. razreda ter fantje iz 7. razreda so suvali kroglo, ki je bila težka 3 kilograme; medtem ko so fantje iz 8. in 9. razreda suvali kroglo, ki je bila težka kar 4 kilograme. V spomin se mi je najbolj vtisnil Aljoša Pušnik iz 9. a razreda, ki je sunil kroglo 9 metrov in 65 centimetrov.
V skoku v daljino so učenci najprej pretekli približno 15 metrov, nato pa se odrinili z vso svojo močjo in doskočili v mivko. V tej disciplini je bil najboljši Ambrož Romih iz 8. a razreda, ki je skočil kar 4 metre in 40 centimetrov.
Pri skoku v višino je zares zabavno gledati učence, ki zelo različno skačejo preko palice, nekateri so skočili škarjice ali flop, spet drugi pa na svoj način, ki smo ga videli prvič. Najboljša učenca sta bila Denis Lubej iz 9. a in Žan Kovačič iz 9. b razreda, oba učenca sta skočila 135 centimetrov.
Ana Velenšek, 8. a
Najuspešnejši učenci/ke v posameznih disciplinah
Tek na 60 m
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Žiga Debelak, 6. b (9.2) | Špela Lokovšek, 7. a (9.2) |
| 2. mesto: | Alen Cimerman, 7. a (9.3) | Petra Gobec, 6. b (9.4) |
| 3. mesto: | Alen Krajnc, 6. a (9.4) | Laura Gradič, 7. b (9.7) |
| 3. mesto: | Domen Romih, 6. a (9.4) | / |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Amadej Majcen, 7. a (8.9) | Teja Vončina, 8. b (9.1) |
| 2. mesto: | Oscar Gregorovič, 9. b (8.9) | Valentina Lokovšek, 9. b (9.4) |
| 3. mesto: | Aljoša Pušnik, 9. a (9.1) | Anna Marie Frank, 9. a (9.5) |
| 3. mesto: | Jure Zagmajster, 9. b (9.1) |
Tek na 300 m
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Alen Cimerman, 7. a (0.50) | Sergeja Gaberšček, 6. a (0.54) |
| 2. mesto: | Patrik Dreo Brumen, 7. b (0.51) | Špela Lokovšek, 7. a (0.57) |
| 3. mesto: | Domen Romih, 6. a (051) | Lara Kovačič, 7. a (0.58) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Amadej Majcen, 7. a (0.49) | Polona Veber, 9. a (0.53) |
| 2. mesto: | Jaka Mlinar, 8. b (0.52) | Teja Vončina, 8. b (0.55) |
| 3. mesto: | Luka Knez, 8. a (0.53) | Zala Golob, 9. a (0.57) |
| 3. mesto: | Primož Obreza, 8. a (0.53) | |
| 3. mesta: | Urh Planko, 8. a (0.53) |
Tek na 1000 m
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Alen Cimerman, 7. a (3.52) | Jasna Potecin, 6. b (4.30) |
| 2. mesto: | Žiga Debelak, 6. b (3.57) | Alja Zalar, 6. b (4.44) |
| 3. mesto: | Jaka Korošec, 7. b (3.58) | Anja Đakovič Ložar, 6. a (4.48) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Luka Knez, 8. a (4.00) | Tjaša Kovačič, 9. b (4.43) |
| 2. mesto: | Primož Obreza, 8. a (4.00) | Tina Domanjko, 8. a (4.59) |
| 3. mesto: | Urh Planko, 8. a (4.05) | Monika Lukič, 9. a (5.10) |
Skok v daljino
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Alen Cimerman, 7. a (4.20) | Špela Lokovšek, 7. a (3.61) |
| 2. mesto: | Alen Krajnc, 6. a (4.01) | Špela Muškotelc, 7. b (3.51) |
| 3. mesto: | Jaka Korošec, 7. b (4.01) | Aleksandra Keše, 7. b (3.46) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Ambrož Romih, 8. a (4.40) | Teja Vončina, 8. b (4.01) |
| 2. mesto: | Amadej Majcen, 7. a (4.21) | Sara Jevšinek, 8. a (3.73) |
| 3. mesto: | David Dolamič, 8. b (4.22) | Polona Veber, 9. a (3.72) |
Skok v višino
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Domen Romih, 6. a (125) | Špela Lokovšek, 7. a (115) |
| 2. mesto: |
Alen Krajnc, 6. a (120) Alen Cimerman, 7. a (120) Žan Mišel Šolman, 7. b (120) |
Laura Gradič, 7. b (110) |
| 3. mesto: |
Alja Zalar, 6. b (110) Urška Podgoršek, 7. b (110) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Denis Lubej, 9. a (135) | Teja Vončina, 8. b (133) |
| 2. mesto: | Žan Kovačič, 9. b (135) | Anna Marie Frank, 9. a (130) |
| 3. mesto: | Jaka Mlinar, 8. b (130) | Sara Jevšinek, 8. a (120) |
Met vorteksa
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Alen Krajnc, 6. a (49) | Anja Đakovič Ložar, 6. a (36) |
| 2. mesto: | Žan Čater, 6. a (43) | Petra Gobec, 6. b (30) |
| 3. mesto: | Žan Plahuta, 6. b (40) | Aleksandra Keše, 6. b (29) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Aljoša Pušnik, 9. a (53) | Tina Domanjko, 8. a (35) |
| 2. mesto: | Jure Zagmajster, 9. b (50) | Polona Veber, 9. a (33) |
| 3. mesto: | Luka Muškotelc, 8.a (46) | Teja Štrempfel, 9. a (33) |
Suvanje krogle
| 6./7. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Mark Zagmajster, 7. a (7.00) | Laura Gradič, 7. b (8.55) |
| 2. mesto: | Tilen Gradič, 7. b (6.90) | Aleksandra Keše, 7. b (5.70) |
| 3. mesto: | Žan Trupej, 7. a (6.75)) | Živa Selič, 7. a (5.70) |
| 8./9. razed | učenci | učenke |
| 1. mesto: | Aljoša Pušnik, 9. a (9.65) | Sara Jevšinek, 8. a (7.90) |
| 2. mesto: | David Korez, 9. a (9.00) | Karmen Cverle, 9. b (7.25) |
| 3. mesto: | Rok Magdalenc, 9. a (8.60) | Gloria Šarlah, 9. a (7.25) |
Čestitamo!