Rekordi učenk in učencev OŠ Hruševec Šentjur od šolskega leta 2009/10 dalje.
Učenke 60 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Nina Zdolšek | 9. b | 2009/10 | 8.89 | 
   
  Učenci 60 m 
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Amadej Lupše | 9. a | 2018/19 | 8.17 | 
| Amadej Majcen | 8. a | 2012/13 | 8.25 | 
| Tomaž Zupanc | 9. a | 2009/10 | 8.43 | 
| Julijan Ošep | 8.b | 2021/22 | 7.03 | 
  
  Učenke 300 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Polona Veber | 9. a | 2011/12 | 50.55 | 
| Sara Jevšinek | 7. a | 2010/11 | 52.78 | 
| Lea Martinčič | 9. a | 2009/10 | 53.78 | 
| Julijan Ošep | 9.b | 2022/23 | 43.00 | 
  
  Učenci 300 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Patrik Dreo Brumen | 9. b | 2013/14 | 42.15 | 
| Jure Peček | 9. b | 2012/13 | 45.98 | 
| Patrik Dreo Brumen | 8. b | 2010/11 | 51.70 | 
| Macilovšek Metod | 8. b | 2009/10 | 53.61 | 
   
  Učenke 600 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Sara Jevšinek | 7. a | 2010/11 | 2:03.40 | 
| Julijan Ošep | 8.b | 2021/22 | 1:44.00 | 
  
  Učenci 600 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Alen Cimerman | 6. a | 2010/11 | 1:54.20 | 
  
  Učenke 1000 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Maša Grejan | 8. b | 2009/10 | 3:45.73 | 
  
  Učenci 1000 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Jaka Korošec | 9. b | 2013/14 | 3:09.88 | 
| Luka Knez | 9. a | 2012/13 | 3:13.03 | 
| Jaka Korošec | 6. b | 2010/11 | 3:35.01 | 
| Gregor Krajnc | 9. b | 2009/10 | 3:39.15 | 
  
  Učenci 6. razred 1800 m - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Julijan Ošep | 6. b | 2019/20 | 6:57.50 | 
Učenci 7. razred 1800 m - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Kristian Močnik | 7. b | 2019/20 | 7:07.60 | 
Učenke 7. razred 1800 m - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Petja Oset | 7. b | 2019/20 | 8:46.90 | 
Učenke 2100 m - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Zala Golob | 8. a | 2010/11 | 9:44.30 | 
Učenci 2100 - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Jure Ledinšek | 8. a | 2011/12 | 8:42,90 | 
| Jaka Korošec | 6. b | 2010/11 | 9:00.50 | 
Učenci 2000 - Ljubljanski maraton
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Nejc Rezar | 7. b | 2015/16 | 7:51.00 | 
Učenke daljina
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Alja Zalar | 9. b | 2014/15 | 4.52 | 
| Alja Zalar | 9. b | 2014/15 | 4.39 | 
| Veronika Gračner | 9. a | 2009/10 | 4.30 | 
Učenci daljina
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Matej Hribernik | 9. a | 2014/15 | 4,63 | 
| Alen Krajnc | 8. a | 2013/14 | 4,49 | 
| Alen Cimerman | 8. a | 2012/13 | 4,45 | 
| Jure Peček | 7. b | 2010/11 | 4,12 | 
| Tadej Zalar | 9. a | 2009/10 | 4,05 | 
Učenke višina
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Katarina Gaberšček | 9. a | 20016/17 | 142 | 
| Anna Marie Frank | 9. a | 2011/12 | 139 | 
| Anna Marie Frank | 8. a | 2010/11 | 136 | 
| 
          Anna Marie Frank | 7. a 8. a | 2009/10 | 120 | 
Učenci višina
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Simon Huzjak | 9. a | 2012/13 | 153 | 
| Amadej Hercog | 9. b | 2009/10 | 150 | 
Učenke krogla
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Petra Gobec | 9. b | 2014/15 | 10,88 | 
| Monika Volarič | 9. a | 2010/11 | 9,44 | 
| Monika Volarič | 8. a | 2009/10 | 8,93 | 
Učenci krogla
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Žan Plahuta | 9. b | 2014/15 | 11,88 | 
| Aljoša Pušnik | 9. a | 2011/12 | 11,47 | 
| Matevž Bezamovski | 9. b | 2010/11 | 8,67 | 
| Aleksander Đokič | 9. a | 2009/10 | 7,74 | 
Učenke žvižgač
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Anja Đakoviž Ložar | 8. a | 2013/14 | 51,20 | 
| Petra Gobec | 7. b | 2012/13 | 49,21 | 
| Kaja Šolman | 9. b | 2010/11 | 45,37 | 
| Kaja Šolman | 8. b | 2009/10 | 44,72 | 
Učenci žvižgač
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Patrik Brodej | 9. a | 2021/22 | 70,35 | 
| Žiga Rajh | 9. b | 2013/14 | 64,78 | 
| Žiga Rajh | 8. b | 2012/13 | 59,05 | 
| Aljaž Novak | 9. b | 2010/11 | 52,59 | 
| Tomaž Zupanc | 9. a | 2009/10 | 47,30 | 
Učenke štafeta 4 x 100 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Maja Planko Anja Đakovič Ložar Pera Gobec Alja Zalar | 6. b 9. a 9. b 9. b | 2014/15 | 58,83 | 
| 2009/10 | 59,40 | 
Učenci štafeta 4 x 100 m
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Matjaž Centrih Alen Krajnc Staš Belej Žan Plahuta | 9.a 9. a 9. b 9. b | 2014/15 | 53,43 | 
| Domen Romih Žan Plahuta Patrik Dreo Brumen Žiga Rajh | 8. a 8. a 9. b 9. b | 2013/14 | 55,25 | 
| 2009/10 | 55,48 | 
Vesa v vzgibi
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Alja Zalar | 5. b | 2010/11 | 2:40 | 
Učenke plavanje 50 m prosto
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Živa Kumer | 5. a | 2010/11 | 38,00 | 
Učenci plavanje 50 m prosto
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Matic Petelinšek | 5. a | 2017/18 | 39,09 | 
| Benjamin Orač | 5. b | 2010/11 | 45,00 | 
Učenke plavanje 150 m (prsno, hrbtno, kravl)
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Živa Kumer | 5. a | 2010/11 | 2:37 | 
Učenci plavanje 150 m (prsno, hrbtno, kravl)
| Ime, priimek | Razred | Šol. leto | Rezultat | 
| Matic Petelinšek | 5. a | 2017/18 | 2:53.54 | 
| Tilen Rojc | 5. a | 2011/12 | 3:06 | 
| Benjamin Orač | 5. b | 2010/11 | 3:06 | 
 
                         
                        