Obvezni program
| PREDMET / ŠT. UR TEDENSKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOVENŠČINA | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1631,5 |
| MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1318,0 |
| TUJI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 796,0 | |
| LIKOVNA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487,0 |
| GLASBENA UMETNOST | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452,0 |
| DRUŽBA | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
| GEOGRAFIJA | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 225,5 | |||||
| ZGODOVINA | 1 | 2 | 2 | 2 | 239,0 | |||||
| DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA | 1 | 1 | 70,0 | |||||||
| SPOZNAVANJE OKOLJA | 3 | 3 | 3 | 315,0 | ||||||
| FIZIKA | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
| KEMIJA | 2 | 2 | 134,0 | |||||||
| BIOLOGIJA | 1,5 | 2 | 116,0 | |||||||
| NARAVOSLOVJE | 2 | 3 | 175,0 | |||||||
| NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | 3 | 3 | 210,0 | |||||||
| TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA | 2 | 1 | 1 | 140,0 | ||||||
| GOSPODINJSTVO | 1 | 1,5 | 87,5 | |||||||
| ŠPORT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 834,0 |
| IZBIRNI PREDMETI* | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 204/306 | ||||||
| SKUPAJ | 7740/7842 | |||||||||
| ŠTEVILO PREDMETOV | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | |
| ŠTEVILO UR TEDENSKO | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 | |
| ŠTEVILO TEDNOV POUKA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
| ODDELČNA SKUPNOST | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| DNEVI DEJAVNOSTI / ŠT. DNI LETNO | ||||||||||
| KULTURNI DNEVI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 |
| NARAVOSLOVNI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
| TEHNIŠKI DNEVI | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165 |
| ŠPORTNI DNEVI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 |
| ŠT. TEDNOV DEJAVNOSTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Razširjeni program
| Neobvezni izbirni predmeti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVI TUJI JEZIK | 2 | |||||||||
| DRUGI TUJI JEZIK | 2 | 2 | 2 | |||||||
| DRUGI TUJI JEZIK ALI UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||||
| INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| DOPOLNILNI IN DODATNI POUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| INTERESNE DEJAVNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
Minimalno število ur za uresničevanje učnega načrta je 95%.
* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Predmetnik je bil sprejet na 23.seji SSSI, dne17.12.1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011,2012) na 153. seji SSSI, dne 13.12.2012 ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013) na 162. seji SSSI, dne 13.2.2014