Interesne dejavnosti športa se bodo v šolskem letu 2026/27 izvajale v okviru razširjenega programa (RAP)
Seznam je še v obdelavi
| Interesna dejavnost | Mentor | Razred |
| Zlati sonček in ustvarjalni krožek | Sergeja Vidmar Jelen | 1. a |
| Zlati sonček in ustvarjalni krožek | Tanja Firer | 1. b |
| Zlati sonček in ustvarjalni krožek | Dragica Vračun Hercog | 2. a |
| Zlati sonček | Rosanda Dovnik | 2. b |
| Zlati sonček in ustvarjalni krožek | Nives Rajher | 3. a |
| Zlati sonček | Monika Malgaja | 3. b |
| Zlati sonček - PŠ Kalobje | Sabina Rezar | 1. - 3. |
| Krpan | Matej Varšnik | 4. a |
| Krpan | Jelka Zidanšek | 4. b |
| Krpan | Veronika Gračner | 5. ab |
| Krpan in ustvarjalni krožek - PŠ Kalobje | Valentina Adam | 4. - 5. |
| Krpan | Claudia Rabuza | 6. ab |
| Skrb za zdravje | Claudia Rabuza | 6.- 9. |
Interesne dejavnosti športa v šolskem letu 2026/27 - zunanji sodelavci
Seznam je še v obdelavi
| Interesna dejavnost | Društvo/klup | Razred |
| Hoops dance | Plesna šola Hoops Dance | 1. - 5. |
| Košarka | KK Šentjur | 1. - 9. |
| Lokostrelstvo | Šentlok | 2. - 9. |
| Ples hip hop | PK Plac | 1. - 6. |
| Ples - show | Plesni center TBA | 1. - 5. |
| Ples rockn7 roll | Plesni center TBA | 1. - 5. |
| Rokomet | RK Celje | 1. - 5. |
| Nogomet | Nogometni klub Šentjur | |
Urnik - zunanji sodelavci 2026/27
Seznam je še v obdelavi
| Interesna dejavnost OŠ Hruševec Šentjur | Dan | Ura |
| Nogomet | Ponedeljek | 14.00 - 14.50 |
| Hoops dance - začetna skupina | Torek | 14.00 - 14.50 |
| Gimnastika | Sreda | 6.40 - 7.25 |
| Košarka 1. - 3. razred | Sreda | 14.00 - 14.50 |
| Rokomet 1. - 4. razred | Četrtek | 14.00 - 14.50 |
| Lokostrelstvo | ||
| Hoops dance - nadaljevalna skupina | Petek | 14.00 - 14.50 |
| Ples pop-schow program Kalobje | ||
| Ples rockn' roll in pop | ||
| Ples Hip hop |