V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni. Da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje, se učencem ponuja pester program športnih aktivnosti od A (atletike) do Z (zimskih športov).
Načrt za 2025/26
6. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2025 | Šentjur | Plavanje, preverjanje znanja plavanja | 3. 9. 2025 |
| 2. | sep. 2025 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 25. 9. 2025 |
| 3. | jan. 2026 | Areh | Pohod (ŠVN) | 7. 1. 2026 |
| 4. | dec.-feb 2025/26 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | 15. 1. 2026 |
| 5. | apr. 2026 | Šentjur | Pohod |
7. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2025 | Šentjur | Plavanje | 3. 9. 2025 |
| 2. | sep. 2025 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 23. 9. 2025 |
| 3. | dec. 2025 | Rakov Škocjan | Pohod (ŠVN) | 10. 12. 2025 |
| 4. | dec.-feb 2025/26 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | 15. 1. 2026 |
| 5. | maj 2026 | Hruševec | Novi športi |
8. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2025 | Šentjur | Plavanje | 5. 9. 2025 |
| 2. | sep. 2025 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 25. 9. 2025 |
| 3. | dec.-feb 2025/26 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | 15. 1. 2026 |
| 4. | april 2026 | Šentjur | Pohod | |
| 5. | maj 2026 | Novi športi |
9. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2025 | Hruševec | Plavanje | 5. 9. 2025 |
| 2. | sep. 2025 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 25. 9. 2025 |
| 3. | dec.-feb 2025/26 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | 15. 1. 2026 |
| 4. | jan. 2026 | Hruševec | Paralimpijski dan |
| 5. | junij 2026 | Novi športi |