V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni. Da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje, se učencem ponuja pester program športnih aktivnosti od A (atletike) do Z (zimskih športov).
Načrt za 2024/25
6. razred
Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
1. | sep. 2024 | Šentjur | Plavanje, preverjanje znanja plavanja | 3. 9. 2024 |
2. | sep. 2024 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | |
3. | jan. 2025 | Areh | Pohod (ŠVN) | |
4. | dec. 2024 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | |
5. | apr. 2025 | Šentjur | Atletika |
7. razred
Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
1. | sep. 2024 | Šentjur | Plavanje | 5. 9. 2024 |
2. | sep. 2024 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 23. 9. 2024 |
3. | dec. 2024 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | |
4. | 12. 2. 2024 | Hruševec | Paralimpijski dan | |
5. | apr. 2024 | Šentjur | Atletika |
8. razred
Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
1. | sep. 2024 | Šentjur | Plavanje | 3. 9. 2024 |
2. | sep. 2024 | Hruševec | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 23. 9. 2024 |
3. | dec. 2024 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | |
4. | april 2025 | Šentjur | Atletika, testiranje švz karton | |
5. | maj 2025 | Maribor | Woop |
9. razred
Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
1. | sep. 2024 | Hruševec | Plavanje | 5. 9. 2024 |
2. | dec. 2023 | Rogla, CE, ŠE | Tekaški dan ”Nabiramo kilometre” | 23. 9. 2024 |
3. | jan. 2024 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, pohod | |
4. | 12. 2. 2025 | Hruševec | Paralimpijski dan | |
5. | april 2025 | Šentjur | Atletika |