V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni. Da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje, se učencem ponuja pester program športnih aktivnosti od A (atletike) do Z (zimskih športov).
Načrt za 2026/27
6. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2026 | Šentjur | Plavanje, preverjanje znanja plavanja | 2. 9. 2026 |
| 2. | 4.-8. 1. 2027 | Areh | Pohod (ŠVN) | |
| 3. | dec.-feb 2026/27 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, kegljanje, pohod | |
| 4. | apr. 2027 | Šentjur | Atletika, pohod | |
| 5. | jun. 2027 | ? | Festival športa |
7. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2026 | Šentjur | Plavanje | 3. 9. 2026 |
| 2. | 19. 11. 2026 | Hruševec | Paralimpijski dan | |
| 3. | dec.-feb 2026/27 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, kegljanje, pohod | |
| 4. | feb. 2027 | Rakov Škocjan | Pohod (ŠVN) | |
| 5. | apr. 2027 | Šentjur | Atletika, pohod |
8. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2026 | Šentjur | Plavanje | 4. 9. 2026 |
| 2. | 19. 11. 2026 | Hruševec | Paralimpijski dan | |
| 3. | dec. 2026 | Maribor | Woop | |
| 4. | dec.-feb 2026/27 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, kegljanje, pohod | |
| 5. | april 2027 | Šentjur | Atletika, pohod |
9. razred
| Šp. dan |
Načrtovan datum |
Kraj | Vsebina | Realizacija |
| 1. | sep. 2026 | Šentjur | Plavanje | 4. 9. 2026 |
| 2. | 19. 11. 2026 | Šentjur | Pohod | |
| 3. | dec.-feb 2025/26 | Rogla, CE, ŠE | Smučanje, drsanje, kegljanje, pohod | |
| 4. | april 2027 | Šentjur | Atletika, pohod |
| 5. | junij 2027 | ? | Novi športi |